❌ 둘 다 실패두 전략 모두 목표를 달성하지 못했습니다
고정 배팅실패최종: ₩2,600,000
복리 배팅실패최종: ₩3,158,311.351
📈 목표 달성 과정| 라운드 | 고정 배팅 | 복리 배팅 |
|---|
| 0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| 10 | ₩980,000 | ₩999,500.1 |
| 20 | ₩1,000,000 | ₩979,218.263 |
| 30 | ₩980,000 | ₩1,018,672.788 |
| 40 | ₩1,060,000 | ₩1,038,732.514 |
| 50 | ₩1,040,000 | ₩1,080,584.979 |
| 60 | ₩1,040,000 | ₩1,101,863.881 |
| 70 | ₩1,100,000 | ₩1,037,175.505 |
| 80 | ₩1,080,000 | ₩1,036,657.021 |
| 90 | ₩1,160,000 | ₩1,078,425.861 |
| 100 | ₩1,140,000 | ₩1,056,542.464 |
| 110 | ₩1,100,000 | ₩1,099,112.525 |
| 120 | ₩1,160,000 | ₩1,098,563.078 |
| 130 | ₩1,140,000 | ₩1,076,271.057 |
| 140 | ₩1,180,000 | ₩1,119,636.02 |
| 150 | ₩1,160,000 | ₩1,096,916.387 |
| 160 | ₩1,140,000 | ₩1,118,516.888 |
| 170 | ₩1,140,000 | ₩1,140,542.746 |
| 180 | ₩1,140,000 | ₩1,210,466.978 |
| 190 | ₩1,180,000 | ₩1,234,303.519 |
| 200 | ₩1,140,000 | ₩1,233,686.491 |
| 210 | ₩1,160,000 | ₩1,257,980.271 |
| 220 | ₩1,180,000 | ₩1,257,351.407 |
| 230 | ₩1,180,000 | ₩1,282,111.197 |
| 240 | ₩1,160,000 | ₩1,307,358.558 |
| 250 | ₩1,180,000 | ₩1,387,509.91 |
| 260 | ₩1,180,000 | ₩1,414,832.785 |
| 270 | ₩1,240,000 | ₩1,471,839.029 |
| 280 | ₩1,280,000 | ₩1,562,074.326 |
| 290 | ₩1,320,000 | ₩1,561,293.445 |
| 300 | ₩1,360,000 | ₩1,624,200.862 |
| 310 | ₩1,380,000 | ₩1,623,388.924 |
| 320 | ₩1,440,000 | ₩1,558,953.144 |
| 330 | ₩1,460,000 | ₩1,558,173.823 |
| 340 | ₩1,500,000 | ₩1,588,857.415 |
| 350 | ₩1,580,000 | ₩1,620,145.229 |
| 360 | ₩1,600,000 | ₩1,587,269.272 |
| 370 | ₩1,620,000 | ₩1,651,223.304 |
| 380 | ₩1,580,000 | ₩1,683,739.228 |
| 390 | ₩1,560,000 | ₩1,716,895.456 |
| 400 | ₩1,580,000 | ₩1,716,037.18 |
| 410 | ₩1,600,000 | ₩1,715,179.333 |
| 420 | ₩1,620,000 | ₩1,748,954.681 |
| 430 | ₩1,680,000 | ₩1,748,080.379 |
| 440 | ₩1,680,000 | ₩1,747,206.513 |
| 450 | ₩1,680,000 | ₩1,746,333.085 |
| 460 | ₩1,680,000 | ₩1,677,017.387 |
| 470 | ₩1,700,000 | ₩1,744,587.537 |
| 480 | ₩1,700,000 | ₩1,778,941.992 |
| 490 | ₩1,700,000 | ₩1,778,052.699 |
| 500 | ₩1,700,000 | ₩1,849,693.749 |
| 510 | ₩1,680,000 | ₩1,886,117.958 |
| 520 | ₩1,680,000 | ₩1,847,844.888 |
| 530 | ₩1,720,000 | ₩1,922,297.995 |
| 540 | ₩1,700,000 | ₩1,921,337.039 |
| 550 | ₩1,700,000 | ₩1,959,172.048 |
| 560 | ₩1,660,000 | ₩1,958,192.658 |
| 570 | ₩1,620,000 | ₩1,957,213.758 |
| 580 | ₩1,660,000 | ₩1,917,498.013 |
| 590 | ₩1,680,000 | ₩1,955,257.424 |
| 600 | ₩1,740,000 | ₩1,993,760.395 |
| 610 | ₩1,740,000 | ₩1,953,303.047 |
| 620 | ₩1,780,000 | ₩1,952,326.59 |
| 630 | ₩1,760,000 | ₩1,990,771.847 |
| 640 | ₩1,780,000 | ₩1,989,776.66 |
| 650 | ₩1,780,000 | ₩2,069,948.463 |
| 660 | ₩1,760,000 | ₩2,241,233.427 |
| 670 | ₩1,780,000 | ₩2,331,536.891 |
| 680 | ₩1,780,000 | ₩2,238,993.202 |
| 690 | ₩1,760,000 | ₩2,283,083.504 |
| 700 | ₩1,800,000 | ₩2,375,073.185 |
| 710 | ₩1,800,000 | ₩2,280,801.448 |
| 720 | ₩1,840,000 | ₩2,420,632.497 |
| 730 | ₩1,880,000 | ₩2,468,299.643 |
| 740 | ₩1,900,000 | ₩2,516,905.452 |
| 750 | ₩1,960,000 | ₩2,515,647.251 |
| 760 | ₩1,980,000 | ₩2,514,389.679 |
| 770 | ₩2,000,000 | ₩2,513,132.736 |
| 780 | ₩2,020,000 | ₩2,511,876.421 |
| 790 | ₩2,080,000 | ₩2,561,340.344 |
| 800 | ₩2,120,000 | ₩2,664,541.511 |
| 810 | ₩2,200,000 | ₩2,663,209.507 |
| 820 | ₩2,200,000 | ₩2,826,485.175 |
| 830 | ₩2,240,000 | ₩2,769,130.191 |
| 840 | ₩2,300,000 | ₩2,712,939.053 |
| 850 | ₩2,320,000 | ₩2,657,888.145 |
| 860 | ₩2,340,000 | ₩2,656,559.466 |
| 870 | ₩2,360,000 | ₩2,708,872.492 |
| 880 | ₩2,340,000 | ₩2,818,018.003 |
| 890 | ₩2,320,000 | ₩2,931,561.19 |
| 900 | ₩2,360,000 | ₩3,174,143.246 |
| 910 | ₩2,420,000 | ₩3,236,648.542 |
| 920 | ₩2,480,000 | ₩3,367,059.132 |
| 930 | ₩2,520,000 | ₩3,365,375.94 |
| 940 | ₩2,540,000 | ₩3,231,796.967 |
| 950 | ₩2,540,000 | ₩3,295,437.581 |
| 960 | ₩2,540,000 | ₩3,360,331.408 |
| 970 | ₩2,560,000 | ₩3,292,143.626 |
| 980 | ₩2,580,000 | ₩3,356,972.588 |
| 990 | ₩2,560,000 | ₩3,288,852.963 |
| 1000 | ₩2,600,000 | ₩3,158,311.351 |
📊 시뮬레이션 정보초기 자본₩1,000,000
목표 금액₩10,000,000
목표 배율10.00x
설정 승률55%